Candy Idea FIDC X605 L 65 L A+ Acciaio inox Nuova
Elettronica n.801 outlet online
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€97.00
€225.00
- SKU: it2213891839
- Categoria: Elettronica
- Etichetta: Elettronica n.801
Caratteristiche e informazioni principali
Candy Idea FIDC X605 L 65 L A+ Acciaio inox Nuova
Elettrodomestici / Elettrodomestici da incasso / Forni Incasso
IdeaCandy Idea è la collezione di cucine dove versatilità e semplicità si uniscono per creare emozioni positive. Progettato per adattarsi a qualsiasi stile e personalità, offre soluzioni facili ed intelligenti. L'ampia gamma è disponibile in diversi colori.Candy Idea FIDC X605 L. Dimensione del forno: Media, Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 65 L. Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Pulsanti, Manopola. Applicazioni per il controllo supportate: hOn. Classe efficienza energetica: A+, Consumo energetico (convenzionale): 0,98 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,68 kWh. Quantità lampade: 1 lampada(e)
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 65 L |
| Capacità netta del forno | 65 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Funzione di scongelamento del forno | Sì |
| Funzione cottura pizza | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Metodo di cottura in forno | Ventilato |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Rotisserie | No |
| Quantità di programmi di cottura | 8 |
| Tipo di pulizia | Vapore |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox |
| Materiale della porta | Vetro |
| Porta a chiusura ammortizzata | No |
| Profondità della teglia 1 | 4 cm |
| Numero di griglie | 2 |
| Wi-Fi comandato | No |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Sonda per cibo | No |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,98 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,68 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Capacità di produzione di pane | No |
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 58,5 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 568 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 26,6 kg |
| Larghezza imballo | 620 mm |
| Profondità imballo | 646 mm |
| Altezza imballo | 665 mm |
| Peso dell'imballo | 28,3 kg |
| Numero di teglie da forno | 1 |
| Guida telescopica inclusa | No |
Potrebbe piacerti anche
Samsung MC28H5015AW37237 Forno a Microonde Combinato SmartOven 28 L 900 W Bianco
BLANCO 1324950 Lavello TIPO 8 S Compact 2 vasche Dx dimensione 1160x500 mm Acciaio Inox
Haier FD 70 Serie 5 HFR5719ENMG frigorifero side-by-side Libera installazione 446 L E Argento




