Haier 2D 60 Serie 1 HDW1620CNPK Libera installazione 377 L C Argento Offerta speciale
Elettronica n.801 outlet online
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€98.00 
€200.00 
- SKU: it2213905117
- Categoria: Elettronica
- Etichetta: Elettronica n.801
Caratteristiche e informazioni principali
Haier 2D 60 Serie 1 HDW1620CNPK Libera installazione 377 L C Argento Offerta speciale
Elettrodomestici / Grandi Elettrodomestici / Frigoriferi Libera Installazione
Haier 2D 60 Serie 1 HDW1620CNPK. Capacità netta totale: 377 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: N-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 258 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 119 L, Capacità di congelamento: 8 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: C, Consumo energetico annuo: 169 kWh. Colore del prodotto: Argento
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | 
| Colore del prodotto | Argento | 
| Display incorporato | Sì | 
| Cerniera porta | Destra | 
| Porte reversibili | Sì | 
| Protezione per i bambini | Sì | 
| Posizionamento del display | Interno | 
| Materiale ripiano | Vetro | 
| Ripiani regolabili | Sì | 
| Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento | 
| Materiale porta balconi | Plastica | 
| Tipo di finitura porta balconi | Cornice cromata | 
| Maniglie da incasso | Sì | 
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto | 
| Capacità netta totale | 377 L | 
| Classe climatica | N-T | 
| Classe emissione rumore | B | 
| Emissione acustica | 35 dB | 
| Produzione ghiaccio | Sì | 
| Funzione vacanza | Sì | 
| Termostato regolabile | Sì | 
| Capacità netta frigorifero | 258 L | 
| No Frost (frigorifero) | Sì | 
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì | 
| Numero di ripiani frigorifero | 4 | 
| Numero di cassetti per verdura | 1 | 
| Funzione Super Cool | No | 
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) | 
| Luce interna | Sì | 
| Tipo di lampada | LED | 
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | 
| Balconcini del frigorifero | 3 | 
| Porta uova | Sì | 
| Numero di balconcini | 1 | 
| Porta bottiglie | No | 
| Ventilato | No | 
| Funzione Smart Cool | Sì | 
| Posizione del congelatore | Posto in basso | 
| Capacità netta congelatore | 119 L | 
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h | 
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h | 
| Punteggio | 4* | 
| No Frost (congelatore) | Sì | 
| Numero di ripiani congelatore | 3 | 
| Funzione congelamento veloce | Sì | 
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | 
| Vaschetta del ghiaccio | Sì | 
| Compartimento zona fresca | Sì | 
| Allarme porta aperta | Sì | 
| Wi-Fi | Sì | 
| Bluetooth | Sì | 
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn | 
| Classe efficienza energetica | C | 
| Consumo energetico annuo | 169 kWh | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | 
| Corrente | 1 A | 
| Larghezza | 595 mm | 
| Profondità | 658 mm | 
| Altezza | 2000 mm | 
| Peso | 87,8 kg | 
| Larghezza imballo | 655 mm | 
| Profondità imballo | 747 mm | 
| Altezza imballo | 2047 mm | 
| Peso dell'imballo | 90,6 kg | 
| Sistema No-frost | Sì | 
| Posizione di controllo | Interno | 
| Numero di ripiani regolabili | 3 | 
| Controllo elettronico | Sì | 
Potrebbe piacerti anche
 FABER S.p.A. CHLOE' EVO+ OLD METAL A70 Cappa aspirante a parete Grigio 590 m³/h
	FABER S.p.A. CHLOE' EVO+ OLD METAL A70 Cappa aspirante a parete Grigio 590 m³/h
	 FABER S.p.A. CHLOE' EVO+ OLD COPPER A70 Cappa aspirante a parete Rame 590 m³/h
	FABER S.p.A. CHLOE' EVO+ OLD COPPER A70 Cappa aspirante a parete Rame 590 m³/h
	




