Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918ENMP frigorifero side-by-side Libera installazione 629 L E Platino Acciaio inox Negozio
Elettronica n.801 outlet online
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€94.00 
€208.00 
- SKU: it22131383125
- Categoria: Elettronica
- Etichetta: Elettronica n.801
Caratteristiche e informazioni principali
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918ENMP frigorifero side-by-side Libera installazione 629 L E Platino Acciaio inox Negozio
Elettrodomestici / Grandi Elettrodomestici / Frigoriferi Libera Installazione
Il frigorifero a quattro porte Cube 90 è disponibile in diverse finiture, una più elegante dell’altra. Con una larghezza di 90 cm, è disponibile nella versione da 190 e da 200 cm di altezza. Il frigorifero a quattro porte Cube 90 cm è inoltre dotato delle funzioni Fresher Techs® più rivoluzionarie di Haier, le nostre innovazioni che mantengono la spesa più fresca più a lungo. I frigoriferi Haier Cube 90 Serie 7 assicurano la conservazione perfetta degli alimenti grazie alle zone dedicate dotate di tecnologie avanzate e ad altre funzionalità del frigorifero e del congelatore.Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918ENMP. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Multi porta, Colore del prodotto: Platino, Acciaio inox. Capacità netta totale: 629 L, Classe climatica: Starfish, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 363 L, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 266 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 6 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 315 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | 
| Design del prodotto | Multi porta | 
| Colore del prodotto | Platino, Acciaio inox | 
| Display incorporato | Sì | 
| Protezione per i bambini | No | 
| Tipo di controllo | Touch | 
| Posizionamento del display | Interno | 
| Materiale ripiano | Vetro | 
| Ripiani regolabili | Sì | 
| Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento | 
| Materiale porta balconi | Plastica | 
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio in argento | 
| Maniglie da incasso | Sì | 
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto | 
| Ventilato | Sì | 
| Capacità netta totale | 629 L | 
| Classe climatica | Starfish | 
| Classe emissione rumore | C | 
| Emissione acustica | 37 dB | 
| Dispenser acqua | No | 
| Produzione ghiaccio | Sì | 
| Funzione vacanza | Sì | 
| Capacità netta frigorifero | 363 L | 
| No Frost (frigorifero) | Sì | 
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì | 
| Numero di ripiani frigorifero | 3 | 
| Numero di cassetti per verdura | 1 | 
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | 
| Balconcini del frigorifero | 6 | 
| Porta uova | Sì | 
| Numero di balconcini | 1 | 
| Porta bottiglie | No | 
| Funzione Super Cool | Sì | 
| Tipo di lampada | LED | 
| Capacità netta congelatore | 266 L | 
| Posizione del congelatore | Posto in basso | 
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h | 
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h | 
| Punteggio | 4* | 
| No Frost (congelatore) | Sì | 
| Numero di ripiani congelatore | 4 | 
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | 
| Balconcini del freezer | 6 | 
| Funzione congelamento veloce | Sì | 
| Numero di porte del congelatore | 2 | 
| Compartimento zona fresca | Sì | 
| Allarme porta aperta | Sì | 
| Classe efficienza energetica | E | 
| Consumo energetico annuo | 315 kWh | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | 
| Corrente | 2 A | 
| Larghezza | 908 mm | 
| Profondità | 750 mm | 
| Altezza | 1775 mm | 
| Peso | 160 kg | 
| Larghezza imballo | 977 mm | 
| Profondità imballo | 812 mm | 
| Altezza imballo | 812 mm | 
| Peso dell'imballo | 172 kg | 
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì | 
| Porte reversibili | No | 
| Funzione antibatterica | Sì | 
| Termostato regolabile | Sì | 
| Numero di ripiani regolabili | 2 | 







