Hisense RQ758N4SWSE frigorifero side-by-side Libera installazione 606 L E Acciaio inox Grandi sconti
Elettronica n.801 outlet online
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€95.00
€231.00
- SKU: it22131949653
- Categoria: Elettronica
- Etichetta: Elettronica n.801
Caratteristiche e informazioni principali
Hisense RQ758N4SWSE frigorifero side-by-side Libera installazione 606 L E Acciaio inox Grandi sconti
Elettrodomestici / Grandi Elettrodomestici / Frigoriferi Libera Installazione
Hisense RQ758N4SWSE. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta americana, Colore del prodotto: Acciaio inox. Capacità netta totale: 606 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 390 L, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 216 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 7 kg/24h. Capacità netta del compartimento zona fresca: 108 L
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta americana |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Capacità netta totale | 606 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Produzione ghiaccio | No |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Posizionamento dell'erogatore | Dietro la porta |
| Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
| Capacità tanica acqua | 4 L |
| Filtro per l'acqua | No |
| Distributore di ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Certificazione | CE, UKCA |
| Capacità netta frigorifero | 390 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 3 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Capacità netta congelatore | 216 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 7 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Balconcini del freezer | 6 |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 4 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 108 L |
| Vano convertibile | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | ConnectLife |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 319 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo di presa | Tipo G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 912 mm |
| Profondità | 725 mm |
| Altezza | 1785 mm |
| Peso | 128 kg |
| Larghezza imballo | 968 mm |
| Profondità imballo | 778 mm |
| Altezza imballo | 1901 mm |
| Peso dell'imballo | 137 kg |
| Porte reversibili | No |
| Peso lordo | 137 kg |
| Paese di origine | Cina |
| Termostato regolabile | Sì |
Potrebbe piacerti anche
Samsung Forno a vapore BESPOKE Dual Cook Steam™ Serie 7 76L NV7B7997CBN






