Samsung WD90T954DSH lavasciuga Libera installazione Caricamento frontale Bianco E Spedizione gratuita
Elettronica n.801 outlet online
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€98.00
€200.00
- SKU: it22131391977
- Categoria: Elettronica
- Etichetta: Elettronica n.801
Caratteristiche e informazioni principali
Samsung WD90T954DSH lavasciuga Libera installazione Caricamento frontale Bianco E Spedizione gratuita
Elettrodomestici / Grandi Elettrodomestici / Lavasciuga Libera Installazione
Prestazioni senza paragoniEcolavaggio®La tecnologia Ecolavaggio® assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature. Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia.Samsung WD90T954DSH. Tipo di carica: Caricamento frontale, Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Bianco. Capacità di asciugatura: 6 kg, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min, Classe di efficienza della centrifuga: B. Classe di efficienza energetica (lavaggio): A, Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura): E, Consumo di acqua (lavaggio): 50 L. Profondità: 600 mm, Larghezza: 600 mm, Altezza: 850 mm
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Display incorporato | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Capacità di asciugatura | 6 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Capacità di lavaggio | 9 kg |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Lana, Intenso, Rapido, Sport, Vapore, Sintetico, Centrifuga/scarico, Delicati/Seta |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (lavaggio) | 52 dB |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Silenziosità (asciugatura) | 62 dB |
| Durata ciclo lavaggio | 185 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 468 min |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | E |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 50 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 49 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 90 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 377 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 1,17 kWh |
| Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 7,29 kWh |
| Profondità | 600 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 86 kg |
| Larghezza imballo | 666 mm |
| Profondità imballo | 697 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 88 kg |
Potrebbe piacerti anche
Candy Comfort CHASD4351EWC frigorifero Libera installazione 42 L E Bianco
Link Accessori LKMP04 prolunghe e multiple 1 5 m 4 presa(e) AC Interno Bianco
Hisense FT184D4AWYE congelatore Congelatore a pozzo Libera installazione 142 L E Bianco
Haier H3F H3F330WEH1 Congelatore verticale Libera installazione 330 L E Bianco



